1e PRIJS - Frederick Vande Putte
2e PRIJS Isabelle Van Maldeghem
3e PLAATS Isabelle Van Maldeghem
3e PRIJS Hugo Lenaerts
-
Week 1 -- 1e plaats Week 1 -- 1e plaats
-
Week 1 -- 2e plaats Week 1 -- 2e plaats
-
Week 1 -- 3e plaats Week 1 -- 3e plaats
-
Week 2 -- 1e plaats Week 2 -- 1e plaats
-
Week 2 -- 2e plaats Week 2 -- 2e plaats
-
Week 2 -- 3e plaats Week 2 -- 3e plaats
-
Week 3 -- 1e plaats Week 3 -- 1e plaats
-
Week 3 -- 2e plaats Week 3 -- 2e plaats
-
Week 3 -- 3e plaats Week 3 -- 3e plaats
-
Week 3 -- 3e plaats Week 3 -- 3e plaats
-
Week 4 -- 1e plaats Week 4 -- 1e plaats
-
Week 4 -- 2e plaats Week 4 -- 2e plaats
-
Week 4 -- 3e plaats Week 4 -- 3e plaats
-
Week 5 -- 1e plaats Week 5 -- 1e plaats
-
Week 5 -- 2e plaats Week 5 -- 2e plaats
-
Week 5 -- 3e plaats Week 5 -- 3e plaats
-
Week 6 -- 1e plaats Week 6 -- 1e plaats
-
Week 6 -- 2e plaats Week 6 -- 2e plaats
-
Week 6 -- 3e plaats Week 6 -- 3e plaats
-
Week 7 -- 1e plaats Week 7 -- 1e plaats
-
Week 7 -- 2e plaats Week 7 -- 2e plaats
-
Week 7 -- 3e plaats Week 7 -- 3e plaats
-
Week 8 -- 1e plaats Week 8 -- 1e plaats
-
Week 8 -- 2e plaats Week 8 -- 2e plaats
-
Week 8 -- 3e plaats Week 8 -- 3e plaats
View the embedded image gallery online at:
https://gafodi.be/web/index.php/nl/hoeistinoukot#sigProIdb20d711a4c
https://gafodi.be/web/index.php/nl/hoeistinoukot#sigProIdb20d711a4c